Uitslagen

Deze week (week 51)

Er zijn geen wedstrijden gevonden

Afgelopen week (week 50)

14 december om 14:30 ONS Sneek 2 – Grijpskerk 5 1 - 5
14 december om 14:00 Grijpskerk 6 – VV Opende 3 6 - 2
14 december om 14:00 Grijpskerk 3 – SC Twijzel 2 3 - 3
14 december om 12:00 Grijpskerk MO17-1 – VEV67 MO17-1 5 - 1
14 december om 10:30 Lycurgus JO11-5JM – Grijpskerk JO11-2 2 - 2
14 december om 10:30 Grijpskerk JO11-1 – SV Bedum JO11-1 -
14 december om 10:30 GRC Groningen JO17-1 – Grijpskerk JO17-1 6 - 2
14 december om 10:15 Grijpskerk JO15-2 – SJO t Hogeland JO15-1JM 10 - 0
14 december om 10:00 The Knickerbockers VR8 – Grijpskerk VR1 1 - 2
14 december om 9:00 Kollum JO13-1 – Grijpskerk JO13-1 1 - 5
14 december om 8:30 Grijpskerk JO12-1 – SJO Coendersborg JO12-1 3 - 7
12 december om 20:00 Gorecht 1 – Grijpskerk 1 4 - 1
10 december om 19:30 Roden JO19-3 – Grijpskerk JO19-1 3 - 2

Deze maand (December)

14 december om 14:30 ONS Sneek 2 – Grijpskerk 5 1 - 5
14 december om 14:00 Grijpskerk 6 – VV Opende 3 6 - 2
14 december om 14:00 Grijpskerk 3 – SC Twijzel 2 3 - 3
14 december om 12:00 Grijpskerk MO17-1 – VEV67 MO17-1 5 - 1
14 december om 10:30 Lycurgus JO11-5JM – Grijpskerk JO11-2 2 - 2
14 december om 10:30 Grijpskerk JO11-1 – SV Bedum JO11-1 -
14 december om 10:30 GRC Groningen JO17-1 – Grijpskerk JO17-1 6 - 2
14 december om 10:15 Grijpskerk JO15-2 – SJO t Hogeland JO15-1JM 10 - 0
14 december om 10:00 The Knickerbockers VR8 – Grijpskerk VR1 1 - 2
14 december om 9:00 Kollum JO13-1 – Grijpskerk JO13-1 1 - 5
14 december om 8:30 Grijpskerk JO12-1 – SJO Coendersborg JO12-1 3 - 7
12 december om 20:00 Gorecht 1 – Grijpskerk 1 4 - 1
10 december om 19:30 Roden JO19-3 – Grijpskerk JO19-1 3 - 2
07 december om 14:30 S.V. Oosterwolde JO19-1 – Grijpskerk JO19-1 -
07 december om 14:30 Grijpskerk 3 – VIOD 2 5 - 1
07 december om 14:00 Hoogezand 1 – Grijpskerk 1 0 - 3
07 december om 12:30 Kollum 5 – Grijpskerk 6 1 - 1
07 december om 12:15 Peize JO17-1 – Grijpskerk JO17-1 -
07 december om 12:00 Grijpskerk JO17-2 – VIOD JO17-1JM -
07 december om 12:00 Grijpskerk VR1 – SV Bedum VR3 1 - 0
07 december om 11:45 Drachten JO15-1D – Grijpskerk JO15-1 5 - 2
07 december om 10:15 Grijpskerk JO15-2 – Ezinge JO15-1 -
07 december om 10:00 Grijpskerk MO17-1 – FC Surhústerfean MO17-1 4 - 0
07 december om 10:00 Helpman JO12-1 – Grijpskerk JO12-1 5 - 2
07 december om 9:00 Harkema Opeinde JO13-1 – Grijpskerk JO13-1 -
07 december om 8:30 FC Lewenborg JO11-1 – Grijpskerk JO11-1 8 - 0
07 december om 8:30 Grijpskerk JO11-2 – Groninger Boys JO11-1 6 - 4

Afgelopen maand (November)

02 november om 12:30 Grijpskerk 2 – NEC Delfzijl 2 1 - 3
02 november om 12:30 Grijpskerk VR1 – Niekerk VR1 2 - 0
02 november om 14:30 Grijpskerk 6 – V.V. Westerkwartier 4 1 - 0
02 november om 15:00 Grijpskerk 1 – SV Bedum 1 2 - 3
02 november om 15:00 VEV67 7 – Grijpskerk 5 1 - 0
08 november om 19:30 Ezinge 45+1 – Grijpskerk 45+1 0 - 4
08 november om 20:00 OKVC 45+1 – Grijpskerk 45+1 0 - 4
08 november om 20:30 Grijpskerk 45+1 – Noordwolde 45+1 5 - 1
09 november om 8:30 Grijpskerk JO12-1 – Peize JO12-1 3 - 3
09 november om 8:30 Grijpskerk JO11-2 – GVAV-Rapiditas JO11-3 2 - 7
09 november om 8:45 Winsum JO11-1JM – Grijpskerk JO11-1 14 - 0
09 november om 10:15 Grijpskerk JO19-1 – FC Assen JO19-3 3 - 2
09 november om 10:15 Grijpskerk JO15-1 – SC Cambuur Leeuwarden MO17-1 3 - 3
09 november om 10:30 RWF MO17-1 – Grijpskerk MO17-1 3 - 5
09 november om 11:00 VV Opende JO13-1 – Grijpskerk JO13-1 5 - 1
09 november om 11:30 Buitenpost JO17-2 – Grijpskerk JO17-2 5 - 5
09 november om 12:00 Marum 2 – Grijpskerk 2 1 - 0
09 november om 12:00 Grijpskerk JO17-1 – SC Stadspark JO17-1 1 - 1
09 november om 12:15 Grijpskerk JO15-2 – Middelstum JO15-1 0 - 3
09 november om 14:15 Grijpskerk 3 – TLC 2 4 - 1
09 november om 14:30 Grijpskerk 5 – S.V. Haulerwijk 3 0 - 6
09 november om 15:00 Achilles 1894 1 – Grijpskerk 1 2 - 2
13 november om 19:30 Grijpskerk VR1 – V.V. Westerkwartier VR1 2 - 0
16 november om 8:30 Grijpskerk JO11-1 – Zuidhorn JO11-1JM 1 - 10
16 november om 9:00 Drachtster Boys JO15-2D – Grijpskerk JO15-1 2 - 4
16 november om 10:10 Grijpskerk JO13-1 – Eastermar JO13-1JM 0 - 4
16 november om 10:15 Grijpskerk MO17-1 – Marum MO17-1 6 - 0
16 november om 10:30 Zuidhorn JO11-4JM – Grijpskerk JO11-2 1 - 1
16 november om 10:30 De Lauwers JO15-1 – Grijpskerk JO15-2 0 - 5
16 november om 10:30 HFC 15 JO12-1 – Grijpskerk JO12-1 1 - 5
16 november om 12:00 Grijpskerk 2 – Mamio 2 0 - 0
16 november om 12:15 Grijpskerk JO17-2 – Ropta Boys JO17-1 5 - 3
16 november om 14:00 ASC 2 – Grijpskerk 6 4 - 2
16 november om 14:30 Grijpskerk 1 – Gramsbergen 1 1 - 1
16 november om 14:30 Grijpskerk 5 – Marrum 2 3 - 3 (4 - 3)
22 november om 19:30 Grijpskerk 45+1 – Noordwolde 45+1 2 - 2
22 november om 20:00 Ezinge 45+1 – Grijpskerk 45+1 0 - 3
22 november om 20:30 Grijpskerk 45+1 – OKVC 45+1 2 - 1
23 november om 8:30 Grijpskerk JO11-2 – Lycurgus JO11-5JM 1 - 6
23 november om 8:30 SJO Coendersborg JO12-1 – Grijpskerk JO12-1 -
23 november om 9:00 Zwaagwesteinde JO15-1 – Grijpskerk JO15-1 4 - 2
23 november om 10:00 Grijpskerk JO17-1 – Roden JO17-1 4 - 0
23 november om 10:30 SV Bedum JO11-1 – Grijpskerk JO11-1 -
23 november om 12:00 Grijpskerk JO19-1 – Zuidhorn JO19-1 3 - 1
23 november om 12:00 Be Quick D JO17-2 – Grijpskerk JO17-2 5 - 3
23 november om 14:30 Grijpskerk 5 – Niekerk 4 0 - 2
23 november om 14:30 Buitenpost 6 – Grijpskerk 6 2 - 1
23 november om 16:45 VEV67 4 – Grijpskerk 2 4 - 0
30 november om 8:30 Grijpskerk JO12-1 – GRC Groningen JO12-1 4 - 0
30 november om 8:30 Grijpskerk JO11-1 – Omlandia JO11-1JM 0 - 17
30 november om 9:30 Grijpskerk JO19-1 – Drachten JO19-1 -
30 november om 10:00 Kollum JO17-2 – Grijpskerk JO17-2 7 - 4
30 november om 10:05 Grijpskerk JO15-1 – VEV67 JO15-1 1 - 3
30 november om 10:15 Grijpskerk JO13-1 – Jistrum JO13-1 2 - 1
30 november om 11:00 Oosterparkers JO11-2JM – Grijpskerk JO11-2 1 - 7
30 november om 12:00 Grijpskerk 2 – DVC Appingedam 2 1 - 4
30 november om 12:00 Grijpskerk JO17-1 – Be Quick 1887 JO17-3 1 - 1
30 november om 12:45 Roden MO17-1 – Grijpskerk MO17-1 2 - 4
30 november om 13:00 VV Opende 2 – Grijpskerk 3 0 - 4
30 november om 13:00 Zuidhorn JO15-2 – Grijpskerk JO15-2 4 - 2
30 november om 14:00 Grijpskerk 5 – Aduard 2000 3 2 - 3
30 november om 14:30 Grijpskerk 1 – Be Quick 28 1 2 - 1

Alle uitslagen

14 december om 14:30 ONS Sneek 2 – Grijpskerk 5 1 - 5
14 december om 14:00 Grijpskerk 6 – VV Opende 3 6 - 2
14 december om 14:00 Grijpskerk 3 – SC Twijzel 2 3 - 3
14 december om 12:00 Grijpskerk MO17-1 – VEV67 MO17-1 5 - 1
14 december om 10:30 Lycurgus JO11-5JM – Grijpskerk JO11-2 2 - 2
14 december om 10:30 Grijpskerk JO11-1 – SV Bedum JO11-1 -
14 december om 10:30 GRC Groningen JO17-1 – Grijpskerk JO17-1 6 - 2
14 december om 10:15 Grijpskerk JO15-2 – SJO t Hogeland JO15-1JM 10 - 0
14 december om 10:00 The Knickerbockers VR8 – Grijpskerk VR1 1 - 2
14 december om 9:00 Kollum JO13-1 – Grijpskerk JO13-1 1 - 5
14 december om 8:30 Grijpskerk JO12-1 – SJO Coendersborg JO12-1 3 - 7
12 december om 20:00 Gorecht 1 – Grijpskerk 1 4 - 1
10 december om 19:30 Roden JO19-3 – Grijpskerk JO19-1 3 - 2
07 december om 14:30 S.V. Oosterwolde JO19-1 – Grijpskerk JO19-1 -
07 december om 14:30 Grijpskerk 3 – VIOD 2 5 - 1
07 december om 14:00 Hoogezand 1 – Grijpskerk 1 0 - 3
07 december om 12:30 Kollum 5 – Grijpskerk 6 1 - 1
07 december om 12:15 Peize JO17-1 – Grijpskerk JO17-1 -
07 december om 12:00 Grijpskerk JO17-2 – VIOD JO17-1JM -
07 december om 12:00 Grijpskerk VR1 – SV Bedum VR3 1 - 0
07 december om 11:45 Drachten JO15-1D – Grijpskerk JO15-1 5 - 2
07 december om 10:15 Grijpskerk JO15-2 – Ezinge JO15-1 -
07 december om 10:00 Grijpskerk MO17-1 – FC Surhústerfean MO17-1 4 - 0
07 december om 10:00 Helpman JO12-1 – Grijpskerk JO12-1 5 - 2
07 december om 9:00 Harkema Opeinde JO13-1 – Grijpskerk JO13-1 -
07 december om 8:30 FC Lewenborg JO11-1 – Grijpskerk JO11-1 8 - 0
07 december om 8:30 Grijpskerk JO11-2 – Groninger Boys JO11-1 6 - 4
30 november om 14:30 Grijpskerk 1 – Be Quick 28 1 2 - 1
30 november om 14:00 Grijpskerk 5 – Aduard 2000 3 2 - 3
30 november om 13:00 Zuidhorn JO15-2 – Grijpskerk JO15-2 4 - 2
30 november om 13:00 VV Opende 2 – Grijpskerk 3 0 - 4
30 november om 12:45 Roden MO17-1 – Grijpskerk MO17-1 2 - 4
30 november om 12:00 Grijpskerk JO17-1 – Be Quick 1887 JO17-3 1 - 1
30 november om 12:00 Grijpskerk 2 – DVC Appingedam 2 1 - 4
30 november om 11:00 Oosterparkers JO11-2JM – Grijpskerk JO11-2 1 - 7
30 november om 10:15 Grijpskerk JO13-1 – Jistrum JO13-1 2 - 1
30 november om 10:05 Grijpskerk JO15-1 – VEV67 JO15-1 1 - 3
30 november om 10:00 Kollum JO17-2 – Grijpskerk JO17-2 7 - 4
30 november om 9:30 Grijpskerk JO19-1 – Drachten JO19-1 -
30 november om 8:30 Grijpskerk JO11-1 – Omlandia JO11-1JM 0 - 17
30 november om 8:30 Grijpskerk JO12-1 – GRC Groningen JO12-1 4 - 0
23 november om 16:45 VEV67 4 – Grijpskerk 2 4 - 0
23 november om 14:30 Buitenpost 6 – Grijpskerk 6 2 - 1
23 november om 14:30 Grijpskerk 5 – Niekerk 4 0 - 2
23 november om 12:00 Be Quick D JO17-2 – Grijpskerk JO17-2 5 - 3
23 november om 12:00 Grijpskerk JO19-1 – Zuidhorn JO19-1 3 - 1
23 november om 10:30 SV Bedum JO11-1 – Grijpskerk JO11-1 -
23 november om 10:00 Grijpskerk JO17-1 – Roden JO17-1 4 - 0
23 november om 9:00 Zwaagwesteinde JO15-1 – Grijpskerk JO15-1 4 - 2
23 november om 8:30 SJO Coendersborg JO12-1 – Grijpskerk JO12-1 -
23 november om 8:30 Grijpskerk JO11-2 – Lycurgus JO11-5JM 1 - 6
22 november om 20:30 Grijpskerk 45+1 – OKVC 45+1 2 - 1
22 november om 20:00 Ezinge 45+1 – Grijpskerk 45+1 0 - 3
22 november om 19:30 Grijpskerk 45+1 – Noordwolde 45+1 2 - 2
16 november om 14:30 Grijpskerk 5 – Marrum 2 3 - 3 (4 - 3)
16 november om 14:30 Grijpskerk 1 – Gramsbergen 1 1 - 1
16 november om 14:00 ASC 2 – Grijpskerk 6 4 - 2
16 november om 12:15 Grijpskerk JO17-2 – Ropta Boys JO17-1 5 - 3
16 november om 12:00 Grijpskerk 2 – Mamio 2 0 - 0
16 november om 10:30 HFC 15 JO12-1 – Grijpskerk JO12-1 1 - 5
16 november om 10:30 De Lauwers JO15-1 – Grijpskerk JO15-2 0 - 5
16 november om 10:30 Zuidhorn JO11-4JM – Grijpskerk JO11-2 1 - 1
16 november om 10:15 Grijpskerk MO17-1 – Marum MO17-1 6 - 0
16 november om 10:10 Grijpskerk JO13-1 – Eastermar JO13-1JM 0 - 4
16 november om 9:00 Drachtster Boys JO15-2D – Grijpskerk JO15-1 2 - 4
16 november om 8:30 Grijpskerk JO11-1 – Zuidhorn JO11-1JM 1 - 10
13 november om 19:30 Grijpskerk VR1 – V.V. Westerkwartier VR1 2 - 0
09 november om 15:00 Achilles 1894 1 – Grijpskerk 1 2 - 2
09 november om 14:30 Grijpskerk 5 – S.V. Haulerwijk 3 0 - 6
09 november om 14:15 Grijpskerk 3 – TLC 2 4 - 1
09 november om 12:15 Grijpskerk JO15-2 – Middelstum JO15-1 0 - 3
09 november om 12:00 Grijpskerk JO17-1 – SC Stadspark JO17-1 1 - 1
09 november om 12:00 Marum 2 – Grijpskerk 2 1 - 0
09 november om 11:30 Buitenpost JO17-2 – Grijpskerk JO17-2 5 - 5
09 november om 11:00 VV Opende JO13-1 – Grijpskerk JO13-1 5 - 1
09 november om 10:30 RWF MO17-1 – Grijpskerk MO17-1 3 - 5
09 november om 10:15 Grijpskerk JO15-1 – SC Cambuur Leeuwarden MO17-1 3 - 3
09 november om 10:15 Grijpskerk JO19-1 – FC Assen JO19-3 3 - 2
09 november om 8:45 Winsum JO11-1JM – Grijpskerk JO11-1 14 - 0
09 november om 8:30 Grijpskerk JO11-2 – GVAV-Rapiditas JO11-3 2 - 7
09 november om 8:30 Grijpskerk JO12-1 – Peize JO12-1 3 - 3
08 november om 20:30 Grijpskerk 45+1 – Noordwolde 45+1 5 - 1
08 november om 20:00 OKVC 45+1 – Grijpskerk 45+1 0 - 4
08 november om 19:30 Ezinge 45+1 – Grijpskerk 45+1 0 - 4
02 november om 15:00 VEV67 7 – Grijpskerk 5 1 - 0
02 november om 15:00 Grijpskerk 1 – SV Bedum 1 2 - 3
02 november om 14:30 Grijpskerk 6 – V.V. Westerkwartier 4 1 - 0
02 november om 12:30 Grijpskerk VR1 – Niekerk VR1 2 - 0
02 november om 12:30 Grijpskerk 2 – NEC Delfzijl 2 1 - 3
26 oktober om 15:00 vv Winsum VR3 – Grijpskerk VR1 0 - 2
26 oktober om 14:30 Grijpskerk 5 – Fc. Grootegast 5 3 - 0
26 oktober om 14:30 GSVV 2 – Grijpskerk 6 2 - 2
26 oktober om 12:30 Grijpskerk 3 – The Knickerbockers 8 3 - 4
26 oktober om 10:00 Grijpskerk JO19-1 – Friese Boys JO19-1 2 - 1
21 oktober om 20:00 Fc. Grootegast VR2 – Grijpskerk VR1 0 - 3
19 oktober om 16:15 Be Quick 1887 2 – Grijpskerk 2 6 - 1
19 oktober om 14:30 Grijpskerk 5 – HFC 15 6 3 - 0
19 oktober om 14:30 FC Meppel 1 – Grijpskerk 1 1 - 2
19 oktober om 13:30 De Lauwers 2 – Grijpskerk 6 1 - 2
19 oktober om 12:30 Grijpskerk MO17-1 – Helpman MO17-1 2 - 1
19 oktober om 12:30 Grijpskerk 3 – SC Veenwouden 2 9 - 0
19 oktober om 11:15 Drachtster Boys JO12-2 – Grijpskerk JO12-1 3 - 6
19 oktober om 10:45 vv Winsum JO15-1 – Grijpskerk JO15-1 4 - 3
19 oktober om 10:30 ST OKVC/Ezinge JO17-1 – Grijpskerk JO17-2 6 - 3
19 oktober om 10:15 Grijpskerk JO19-1 – FC Burgum JO19-2 3 - 0
19 oktober om 9:00 Grijpskerk JO17-1 – ODV JO17-1 6 - 0
19 oktober om 9:00 Niekerk JO11-1JM – Grijpskerk JO11-2 4 - 0
19 oktober om 8:30 Grijpskerk JO15-2 – HFC 15 JO15-2 0 - 2
19 oktober om 8:30 Marum JO13-1 – Grijpskerk JO13-1 15 - 1
19 oktober om 8:30 Grijpskerk JO11-1 – Marum JO11-1 7 - 2
12 oktober om 15:00 Grijpskerk 1 – Noordscheschut 1 3 - 1
12 oktober om 14:30 Zuidhorn 6 – Grijpskerk 5 0 - 2
12 oktober om 14:30 Buitenpost 4 – Grijpskerk 3 5 - 0
12 oktober om 14:00 Grijpskerk 6 – Niekerk 3 1 - 1
12 oktober om 12:45 Drachten JO17-1 – Grijpskerk JO17-1 1 - 3
12 oktober om 12:30 Grijpskerk 2 – HFC 15 2 1 - 1
12 oktober om 11:30 Gomos JO13-1 – Grijpskerk JO13-1 6 - 1
12 oktober om 10:45 Zuidhorn JO15-1 – Grijpskerk JO15-1 4 - 6
12 oktober om 10:30 VEV67 JO11-2 – Grijpskerk JO11-1 2 - 3
12 oktober om 10:30 Noordpool-U.F.C. MO17-1 – Grijpskerk MO17-1 1 - 1
12 oktober om 10:30 Grijpskerk JO17-2 – Zuidhorn JO17-3 7 - 0
12 oktober om 10:15 Grijpskerk JO19-1 – SC Veenwouden JO19-1 1 - 1
12 oktober om 9:00 Ezinge JO15-1 – Grijpskerk JO15-2 4 - 2
12 oktober om 8:30 Grijpskerk JO11-2 – HFC 15 JO11-2 1 - 10
12 oktober om 8:30 Grijpskerk JO12-1 – Kollum JO12-1 4 - 0
08 oktober om 20:00 FC Lewenborg 2 – Grijpskerk 2 1 - 1
05 oktober om 14:30 Grijpskerk 3 – SC Boornbergum80 2 2 - 0
05 oktober om 14:30 LTC 1 – Grijpskerk 1 4 - 1
05 oktober om 14:30 Grijpskerk 5 – TLC 3 1 - 0
05 oktober om 12:45 Grijpskerk JO15-2 – vv Winsum JO15-3 7 - 1
05 oktober om 12:30 Grijpskerk MO17-1 – FC Lewenborg MO17-1 1 - 3
05 oktober om 11:30 Be Quick D JO19-2 – Grijpskerk JO19-1 0 - 8
05 oktober om 11:00 Grijpskerk JO15-1 – Zwaagwesteinde JO15-1 1 - 3
05 oktober om 10:45 SJO De Marne JO17-1JM – Grijpskerk JO17-2 4 - 4
05 oktober om 9:30 Grijpskerk JO13-1 – Roden JO13-1 2 - 2
05 oktober om 9:00 Peize JO11-3 – Grijpskerk JO11-2 11 - 0
05 oktober om 8:30 Grijpskerk JO11-1 – RWF JO11-1 5 - 3
04 oktober om 20:30 Grijpskerk 45+1 – Ezinge 45+1 4 - 0
04 oktober om 20:00 Noordwolde 45+1 – Grijpskerk 45+1 3 - 1
04 oktober om 19:30 OKVC 45+1 – Grijpskerk 45+1 0 - 4
02 oktober om 20:00 Grijpskerk JO19-1 – VC Trynwalden JO19-2 5 - 0
28 september om 15:00 Grijpskerk 1 – VEV67 1 1 - 1
28 september om 15:00 Grijpskerk 6 – vv Zeester 3 1 - 4
28 september om 14:00 Peize 3 – Grijpskerk 5 0 - 0
28 september om 12:30 RWF 2 – Grijpskerk 3 5 - 1
28 september om 12:30 Grijpskerk VR1 – Groen Geel VR4 3 - 1
28 september om 12:30 Grijpskerk 2 – Zuidhorn 2 1 - 2
28 september om 11:45 VEV67 JO13-2 – Grijpskerk JO13-1 6 - 2
28 september om 11:15 VEV67 JO15-1 – Grijpskerk JO15-1 5 - 0
28 september om 10:30 Noordwolde JO15-1 – Grijpskerk JO15-2 3 - 4
28 september om 10:15 Grijpskerk JO17-2 – vv Winsum JO17-4 5 - 1
28 september om 9:00 SJO De Marne MO17-1 – Grijpskerk MO17-1 2 - 3
28 september om 9:00 FC Surhústerfean JO17-1 – Grijpskerk JO17-1 2 - 6
28 september om 9:00 Buitenpost JO11-1 – Grijpskerk JO11-1 6 - 1
28 september om 8:30 Grijpskerk JO11-2 – Lycurgus JO11-3JM 0 - 10
28 september om 8:30 Grijpskerk JO12-1 – S.V. Oosterwolde JO12-1 3 - 0
21 september om 14:35 Grijpskerk 5 – V.V. Westerkwartier 3 3 - 2
21 september om 14:30 Nieuwleusen SV 1 – Grijpskerk 1 3 - 0
21 september om 13:45 Grijpskerk 3 – FC Surhústerfean 3 2 - 2
21 september om 12:30 HFC 15 VR1 – Grijpskerk VR1 1 - 7
21 september om 12:30 Lycurgus 2 – Grijpskerk 2 4 - 2
21 september om 12:00 Grijpskerk MO17-1 – VEV67 MO17-1 1 - 0
21 september om 11:00 Eenrum JO17-1 – Grijpskerk JO17-2 6 - 1
21 september om 10:30 Grijpskerk JO17-1 – S.V. Oosterwolde JO17-1 6 - 2
21 september om 10:30 SJO RSC JO19-1 – Grijpskerk JO19-1 0 - 7
21 september om 10:15 Grijpskerk JO15-1 – HFC 15 JO15-1 1 - 7
21 september om 10:15 Grijpskerk JO15-2 – Gorecht JO15-3 1 - 3
21 september om 9:00 Zuidhorn JO11-3JM – Grijpskerk JO11-2 11 - 3
21 september om 8:30 Grijpskerk JO13-1 – Zuidhorn JO13-2 1 - 1
21 september om 8:30 Grijpskerk JO11-1 – FC Surhústerfean JO11-1JM 3 - 3
21 september om 8:30 Be Quick D JO12-1 – Grijpskerk JO12-1 1 - 4
20 september om 20:30 Grijpskerk 45+1 – Ezinge 45+1 4 - 2
20 september om 20:00 OKVC 45+1 – Grijpskerk 45+1 1 - 1
20 september om 19:30 Noordwolde 45+1 – Grijpskerk 45+1 1 - 0
19 september om 19:00 Zuidhorn 4 – Grijpskerk 3 2 - 5
19 september om 18:30 S.V. Oosterwolde JO13-2 – Grijpskerk JO13-1 3 - 1
18 september om 19:30 Grijpskerk 5 – FC LEO 2 3 - 2
18 september om 19:30 Grijpskerk VR1 – vv Zeester VR1 1 - 2
14 september om 15:00 Grijpskerk 5 – Niekerk 3 3 - 0
14 september om 15:00 Grijpskerk 1 – FC Burgum 1 2 - 2
14 september om 14:30 Zuidhorn JO15-2 – Grijpskerk JO15-2 7 - 2
14 september om 13:00 Grijpskerk 3 – Roden 3 4 - 1
14 september om 12:30 Grijpskerk 2 – Kollum 2 3 - 0
14 september om 11:45 vv Winsum MO17-1 – Grijpskerk MO17-1 0 - 5
14 september om 11:00 Grijpskerk VR1 – SV Bedum VR2 1 - 3
14 september om 11:00 Grijpskerk JO11-1 – Zuidhorn JO11-2JM 9 - 0
14 september om 10:30 Pelikaan S JO17-1JM – Grijpskerk JO17-2 7 - 3
14 september om 10:15 Grijpskerk JO17-1 – De Sweach JO17-1 6 - 3
14 september om 9:00 Lycurgus JO15-1JM – Grijpskerk JO15-1 6 - 1
14 september om 9:00 Zuidhorn JO11-4JM – Grijpskerk JO11-2 5 - 0
14 september om 9:00 FC Burgum JO12-2 – Grijpskerk JO12-1 2 - 7
11 september om 18:30 Grijpskerk MO17-1 – Roden MO17-1 0 - 2
07 september om 14:30 Leovardia 1 – Grijpskerk 1 3 - 2
07 september om 12:15 Grijpskerk JO15-2 – SV Bedum JO15-2 0 - 10
07 september om 11:30 VEV67 3 – Grijpskerk 2 3 - 0
07 september om 10:45 Oerterp JO11-1 – Grijpskerk JO11-1 3 - 5
07 september om 10:30 VIOD JO19-1 – Grijpskerk JO19-1 2 - 3
07 september om 10:15 Grijpskerk JO17-2 – V.V. Westerkwartier JO17-1 4 - 1
07 september om 10:15 Grijpskerk JO15-1 – FC Burgum JO15-1 4 - 2
07 september om 10:00 Grijpskerk JO11-2 – Froombosch JO11-1 9 - 7
07 september om 9:00 ONT JO17-1 – Grijpskerk JO17-1 5 - 0
07 september om 8:30 Grijpskerk JO12-1 – VEV67 JO12-2 9 - 0
07 september om 8:30 Grijpskerk JO13-1 – FC Surhústerfean JO13-1 1 - 6
04 september om 19:30 Niekerk VR1 – Grijpskerk VR1 2 - 2
31 augustus om 15:00 Grijpskerk 1 – Buitenpost 1 1 - 3
31 augustus om 14:30 GSVV 2 – Grijpskerk 5 2 - 4
31 augustus om 12:30 Grijpskerk 3 – FC Surhústerfean 6 6 - 0
10 juni om 20:00 SC Loppersum 3 – Grijpskerk 4 -
08 juni om 12:15 Grijpskerk 3 – ACV 3 1 - 5
08 juni om 11:00 Roden JO15-1 – Grijpskerk JO15-1 7 - 1
06 juni om 20:00 Grijpskerk 3 – Amicitia VMC 2 1 - 1
04 juni om 19:00 ONB JO17-1 – Grijpskerk JO17-2 6 - 0
01 juni om 12:15 HS88 2 – Grijpskerk 3 -
01 juni om 9:45 Grijpskerk JO13-1d – Wildervank JO13-1 6 - 0
29 mei om 20:00 ST SC Twijzel/SC Kootstertille JO19-1 – Grijpskerk JO19-1 4 - 3
29 mei om 20:00 ACV 10 – Grijpskerk 5 2 - 1
29 mei om 19:30 Grijpskerk JO17-2 – VV Opende JO17-1 3 - 1
28 mei om 19:00 ODV JO15-1 – Grijpskerk JO15-1 5 - 3
25 mei om 14:30 Grijpskerk 5 – Smilde94 3 4 - 1
25 mei om 14:30 Grijpskerk 1 – Noordscheschut 1 4 - 4
25 mei om 12:15 Grijpskerk 3 – HS88 2 3 - 5
25 mei om 12:00 Grijpskerk 2 – Velocitas 1897 2 0 - 0
25 mei om 11:00 Roden JO17-1 – Grijpskerk JO17-1 5 - 5
25 mei om 10:30 Noordpool-U.F.C. MO17-1 – Grijpskerk MO17-1 1 - 6
25 mei om 10:15 LAC Frisia 1883 JO11-1 – Grijpskerk JO11-1 7 - 1
25 mei om 9:45 Grijpskerk JO19-1 – Hardegarijp JO19-1 3 - 3
25 mei om 8:30 Grijpskerk JO13-2 – Corenos JO13-1 4 - 5
24 mei om 21:30 Grijpskerk 45+1 – De Wilper Boys 45+1 -
24 mei om 21:30 Grijpskerk VR30+1 – ST Eenrum/Kloosterburen VR30+1 -
24 mei om 21:00 VEV67 45+3 – Grijpskerk 45+1 -
24 mei om 21:00 Zuidhorn VR30+1 – Grijpskerk VR30+1 0 - 0
24 mei om 20:00 Grijpskerk 45+1 – Marum 45+1 -
24 mei om 20:00 Grijpskerk VR30+1 – FC LEO VR30+1 -
24 mei om 19:30 VVSV 09 VR30+1 – Grijpskerk VR30+1 -
24 mei om 19:30 Fc. Grootegast 45+1 – Grijpskerk 45+1 -
22 mei om 19:30 Asser Boys 3 – Grijpskerk 5 4 - 2
21 mei om 19:00 Rolder Boys 2 (zat) – Grijpskerk 3 2 - 4
18 mei om 15:00 FC Lewenborg 1 – Grijpskerk 1 2 - 2
18 mei om 14:30 V.V. Westerkwartier 3 – Grijpskerk 6 5 - 3
18 mei om 14:30 Grijpskerk 5 – LTC 5 0 - 5
18 mei om 14:30 Grijpskerk 4 – SV Bedum 6 -
18 mei om 12:45 Groen Geel 3 – Grijpskerk 3 0 - 2
18 mei om 11:15 Grijpskerk JO17-1 – Geel Wit JO17-1 1 - 1
18 mei om 11:15 Grijpskerk JO17-2 – ST Rottevalle/Houtigehage JO17-1 3 - 5
18 mei om 10:30 SC Bolsward JO13-1 – Grijpskerk JO13-1d 2 - 2
18 mei om 10:15 Grijpskerk JO19-1 – Kollum JO19-1 0 - 1
18 mei om 9:45 Grijpskerk JO15-1 – Kollum JO15-1 3 - 5
