Programma

19 oktober om 8:30 Grijpskerk JO8-1 – Gorecht JO8-4
19 oktober om 8:30 Grijpskerk JO11-1 – Marum JO11-1
19 oktober om 8:30 Marum JO13-1 – Grijpskerk JO13-1
19 oktober om 8:30 Grijpskerk JO9-2 – Lycurgus JO9-4JM
19 oktober om 8:30 Grijpskerk JO10-2 – Noordbergum JO10-1
19 oktober om 8:45 Winsum JO9-1JM – Grijpskerk JO9-1
19 oktober om 9:00 Niekerk JO11-1JM – Grijpskerk JO11-2
19 oktober om 9:00 vv Winsum JO7-1 – Grijpskerk JO7-1
19 oktober om 9:20 Grijpskerk JO7-1 – Eenrum JO7-1JM
19 oktober om 9:30 SJO De Marne JO10-2JM – Grijpskerk JO10-2
19 oktober om 9:40 Grijpskerk JO7-1 – Zuidhorn JO7-1
19 oktober om 10:15 Grijpskerk JO17-1 – ODV JO17-1
19 oktober om 10:15 Grijpskerk JO19-1 – FC Burgum JO19-2
19 oktober om 10:30 ST OKVC/Ezinge JO17-1 – Grijpskerk JO17-2
19 oktober om 10:45 vv Winsum JO15-1 – Grijpskerk JO15-1
19 oktober om 11:00 FC Surhústerfean JO10-2 – Grijpskerk JO10-1
19 oktober om 11:15 Drachtster Boys JO12-2 – Grijpskerk JO12-1
19 oktober om 12:00 Fc. Grootegast VR2 – Grijpskerk VR1
19 oktober om 12:30 Grijpskerk 3 – SC Veenwouden 2
19 oktober om 12:30 Grijpskerk MO17-1 – Helpman MO17-1
19 oktober om 13:30 De Lauwers 2 – Grijpskerk 6
19 oktober om 14:30 Grijpskerk 4 – S.V. Oosterwolde 3
19 oktober om 14:30 FC Meppel 1 – Grijpskerk 1
19 oktober om 16:15 Be Quick 1887 2 – Grijpskerk 2
26 oktober om 10:00 Grijpskerk JO19-1 – Friese Boys JO19-1
26 oktober om 10:30 Grijpskerk JO17-1 – Harkema Opeinde JO17-1
26 oktober om 12:30 Grijpskerk 3 – The Knickerbockers 8
26 oktober om 14:30 GSVV 2 – Grijpskerk 6
26 oktober om 14:30 Grijpskerk 5 – Fc. Grootegast 5
26 oktober om 15:00 vv Winsum VR3 – Grijpskerk VR1
19 oktober om 8:30 Grijpskerk JO8-1 – Gorecht JO8-4
19 oktober om 8:30 Grijpskerk JO11-1 – Marum JO11-1
19 oktober om 8:30 Marum JO13-1 – Grijpskerk JO13-1
19 oktober om 8:30 Grijpskerk JO9-2 – Lycurgus JO9-4JM
19 oktober om 8:30 Grijpskerk JO10-2 – Noordbergum JO10-1
19 oktober om 8:45 Winsum JO9-1JM – Grijpskerk JO9-1
19 oktober om 9:00 Niekerk JO11-1JM – Grijpskerk JO11-2
19 oktober om 9:00 vv Winsum JO7-1 – Grijpskerk JO7-1
19 oktober om 9:20 Grijpskerk JO7-1 – Eenrum JO7-1JM
19 oktober om 9:30 SJO De Marne JO10-2JM – Grijpskerk JO10-2
19 oktober om 9:40 Grijpskerk JO7-1 – Zuidhorn JO7-1
19 oktober om 10:15 Grijpskerk JO19-1 – FC Burgum JO19-2
19 oktober om 10:15 Grijpskerk JO17-1 – ODV JO17-1
19 oktober om 10:30 ST OKVC/Ezinge JO17-1 – Grijpskerk JO17-2
19 oktober om 10:45 vv Winsum JO15-1 – Grijpskerk JO15-1
19 oktober om 11:00 FC Surhústerfean JO10-2 – Grijpskerk JO10-1
19 oktober om 11:15 Drachtster Boys JO12-2 – Grijpskerk JO12-1
19 oktober om 12:00 Fc. Grootegast VR2 – Grijpskerk VR1
19 oktober om 12:30 Grijpskerk 3 – SC Veenwouden 2
19 oktober om 12:30 Grijpskerk MO17-1 – Helpman MO17-1
19 oktober om 13:30 De Lauwers 2 – Grijpskerk 6
19 oktober om 14:30 Grijpskerk 4 – S.V. Oosterwolde 3
19 oktober om 14:30 FC Meppel 1 – Grijpskerk 1
19 oktober om 16:15 Be Quick 1887 2 – Grijpskerk 2
26 oktober om 10:00 Grijpskerk JO19-1 – Friese Boys JO19-1
26 oktober om 10:30 Grijpskerk JO17-1 – Harkema Opeinde JO17-1
26 oktober om 12:30 Grijpskerk 3 – The Knickerbockers 8
26 oktober om 14:30 GSVV 2 – Grijpskerk 6
26 oktober om 14:30 Grijpskerk 5 – Fc. Grootegast 5
26 oktober om 15:00 vv Winsum VR3 – Grijpskerk VR1
02 november om 12:30 Grijpskerk 2 – NEC Delfzijl 2
02 november om 12:30 Grijpskerk VR1 – Niekerk VR1
02 november om 12:30 Waskemeer 2 – Grijpskerk 3
02 november om 14:00 vv Stânfries 2 – Grijpskerk 4
02 november om 15:00 Grijpskerk 1 – SV Bedum 1
02 november om 15:00 Grijpskerk 6 – V.V. Westerkwartier 4
08 november om 19:30 Ezinge 45+1 – Grijpskerk 45+1
08 november om 19:30 Marum VR30+1 – Grijpskerk VR30+1
08 november om 20:00 Grijpskerk VR30+1 – Roden VR30+2
08 november om 20:00 OKVC 45+1 – Grijpskerk 45+1
08 november om 20:30 Grijpskerk 45+1 – Noordwolde 45+1
08 november om 20:30 V.V. Westerkwartier VR30+1 – Grijpskerk VR30+1
08 november om 21:00 Grijpskerk VR30+1 – Fc. Grootegast VR30+1
09 november om 12:00 Marum 2 – Grijpskerk 2
09 november om 12:30 Grijpskerk 3 – TLC 2
09 november om 12:30 SJO De Marne VR1 – Grijpskerk VR1
09 november om 12:30 Friese Boys 3 – Grijpskerk 6
09 november om 14:30 Grijpskerk 5 – S.V. Haulerwijk 3
09 november om 14:30 Grijpskerk 4 – V.V. Westerkwartier 2
09 november om 15:00 Achilles 1894 1 – Grijpskerk 1
13 november om 19:30 Grijpskerk VR1 – V.V. Westerkwartier VR1
16 november om 12:30 Grijpskerk 2 – Mamio 2
16 november om 14:00 ASC 2 – Grijpskerk 6
16 november om 15:00 Grijpskerk 1 – Gramsbergen 1
22 november om 19:30 Grijpskerk 45+1 – Noordwolde 45+1
22 november om 19:30 Roden VR30+2 – Grijpskerk VR30+1
22 november om 20:00 Grijpskerk VR30+1 – V.V. Westerkwartier VR30+1
22 november om 20:00 Ezinge 45+1 – Grijpskerk 45+1
22 november om 20:30 Grijpskerk 45+1 – OKVC 45+1
22 november om 21:00 Marum VR30+1 – Grijpskerk VR30+1
22 november om 21:30 Grijpskerk VR30+1 – Fc. Grootegast VR30+1
23 november om 10:00 The Knickerbockers VR8 – Grijpskerk VR1
23 november om 12:30 Grijpskerk 3 – SC Twijzel 2
23 november om 12:30 Buitenpost 6 – Grijpskerk 6
23 november om 14:30 Grijpskerk 4 – Blue Boys 2
23 november om 14:30 Grijpskerk 5 – Niekerk 4
23 november om 15:00 Gorecht 1 – Grijpskerk 1
30 november om 12:30 Grijpskerk 2 – DVC Appingedam 2
30 november om 12:30 VV Opende 2 – Grijpskerk 3
30 november om 14:30 Grijpskerk 5 – Aduard 2000 3
30 november om 14:30 Grijpskerk 4 – Marum 3
30 november om 16:15 Grijpskerk 6 – VV Opende 3
19 oktober om 8:30 Grijpskerk JO10-2 – Noordbergum JO10-1
19 oktober om 8:30 Grijpskerk JO8-1 – Gorecht JO8-4
19 oktober om 8:30 Grijpskerk JO11-1 – Marum JO11-1
19 oktober om 8:30 Marum JO13-1 – Grijpskerk JO13-1
19 oktober om 8:30 Grijpskerk JO9-2 – Lycurgus JO9-4JM
19 oktober om 8:45 Winsum JO9-1JM – Grijpskerk JO9-1
19 oktober om 9:00 Niekerk JO11-1JM – Grijpskerk JO11-2
19 oktober om 9:00 vv Winsum JO7-1 – Grijpskerk JO7-1
19 oktober om 9:20 Grijpskerk JO7-1 – Eenrum JO7-1JM
19 oktober om 9:30 SJO De Marne JO10-2JM – Grijpskerk JO10-2
19 oktober om 9:40 Grijpskerk JO7-1 – Zuidhorn JO7-1
19 oktober om 10:15 Grijpskerk JO19-1 – FC Burgum JO19-2
19 oktober om 10:15 Grijpskerk JO17-1 – ODV JO17-1
19 oktober om 10:30 ST OKVC/Ezinge JO17-1 – Grijpskerk JO17-2
19 oktober om 10:45 vv Winsum JO15-1 – Grijpskerk JO15-1
19 oktober om 11:00 FC Surhústerfean JO10-2 – Grijpskerk JO10-1
19 oktober om 11:15 Drachtster Boys JO12-2 – Grijpskerk JO12-1
19 oktober om 12:00 Fc. Grootegast VR2 – Grijpskerk VR1
19 oktober om 12:30 Grijpskerk 3 – SC Veenwouden 2
19 oktober om 12:30 Grijpskerk MO17-1 – Helpman MO17-1
19 oktober om 13:30 De Lauwers 2 – Grijpskerk 6
19 oktober om 14:30 Grijpskerk 4 – S.V. Oosterwolde 3
19 oktober om 14:30 FC Meppel 1 – Grijpskerk 1
19 oktober om 16:15 Be Quick 1887 2 – Grijpskerk 2
26 oktober om 10:00 Grijpskerk JO19-1 – Friese Boys JO19-1
26 oktober om 10:30 Grijpskerk JO17-1 – Harkema Opeinde JO17-1
26 oktober om 12:30 Grijpskerk 3 – The Knickerbockers 8
26 oktober om 14:30 GSVV 2 – Grijpskerk 6
26 oktober om 14:30 Grijpskerk 5 – Fc. Grootegast 5
26 oktober om 15:00 vv Winsum VR3 – Grijpskerk VR1
02 november om 12:30 Grijpskerk 2 – NEC Delfzijl 2
02 november om 12:30 Grijpskerk VR1 – Niekerk VR1
02 november om 12:30 Waskemeer 2 – Grijpskerk 3
02 november om 14:00 vv Stânfries 2 – Grijpskerk 4
02 november om 15:00 Grijpskerk 1 – SV Bedum 1
02 november om 15:00 Grijpskerk 6 – V.V. Westerkwartier 4
08 november om 19:30 Ezinge 45+1 – Grijpskerk 45+1
08 november om 19:30 Marum VR30+1 – Grijpskerk VR30+1
08 november om 20:00 Grijpskerk VR30+1 – Roden VR30+2
08 november om 20:00 OKVC 45+1 – Grijpskerk 45+1
08 november om 20:30 Grijpskerk 45+1 – Noordwolde 45+1
08 november om 20:30 V.V. Westerkwartier VR30+1 – Grijpskerk VR30+1
08 november om 21:00 Grijpskerk VR30+1 – Fc. Grootegast VR30+1
09 november om 12:00 Marum 2 – Grijpskerk 2
09 november om 12:30 Grijpskerk 3 – TLC 2
09 november om 12:30 SJO De Marne VR1 – Grijpskerk VR1
09 november om 12:30 Friese Boys 3 – Grijpskerk 6
09 november om 14:30 Grijpskerk 5 – S.V. Haulerwijk 3
09 november om 14:30 Grijpskerk 4 – V.V. Westerkwartier 2
09 november om 15:00 Achilles 1894 1 – Grijpskerk 1
13 november om 19:30 Grijpskerk VR1 – V.V. Westerkwartier VR1
16 november om 12:30 Grijpskerk 2 – Mamio 2
16 november om 14:00 ASC 2 – Grijpskerk 6
16 november om 15:00 Grijpskerk 1 – Gramsbergen 1
22 november om 19:30 Grijpskerk 45+1 – Noordwolde 45+1
22 november om 19:30 Roden VR30+2 – Grijpskerk VR30+1
22 november om 20:00 Grijpskerk VR30+1 – V.V. Westerkwartier VR30+1
22 november om 20:00 Ezinge 45+1 – Grijpskerk 45+1
22 november om 20:30 Grijpskerk 45+1 – OKVC 45+1
22 november om 21:00 Marum VR30+1 – Grijpskerk VR30+1
22 november om 21:30 Grijpskerk VR30+1 – Fc. Grootegast VR30+1
23 november om 10:00 The Knickerbockers VR8 – Grijpskerk VR1
23 november om 12:30 Grijpskerk 3 – SC Twijzel 2
23 november om 12:30 Buitenpost 6 – Grijpskerk 6
23 november om 14:30 Grijpskerk 4 – Blue Boys 2
23 november om 14:30 Grijpskerk 5 – Niekerk 4
23 november om 15:00 Gorecht 1 – Grijpskerk 1
30 november om 12:30 Grijpskerk 2 – DVC Appingedam 2
30 november om 12:30 VV Opende 2 – Grijpskerk 3
30 november om 14:30 Grijpskerk 5 – Aduard 2000 3
30 november om 14:30 Grijpskerk 4 – Marum 3
30 november om 16:15 Grijpskerk 6 – VV Opende 3
06 december om 19:30 Fc. Grootegast VR30+1 – Grijpskerk VR30+1
06 december om 20:00 Grijpskerk VR30+1 – Roden VR30+2
06 december om 20:30 V.V. Westerkwartier VR30+1 – Grijpskerk VR30+1
06 december om 21:00 Grijpskerk VR30+1 – Marum VR30+1
07 december om 10:45 Amicitia VMC 2 – Grijpskerk 2
07 december om 12:30 Grijpskerk VR1 – SV Bedum VR3
07 december om 12:30 Grijpskerk 3 – VIOD 2
07 december om 12:30 Waskemeer 6 – Grijpskerk 5
07 december om 13:00 Kollum 5 – Grijpskerk 6
07 december om 14:30 Hoogezand 1 – Grijpskerk 1
07 december om 14:30 Waskemeer 3 – Grijpskerk 4
18 januari om 12:15 The Knickerbockers 7 – Grijpskerk 2
18 januari om 15:30 Helpman 1 – Grijpskerk 1
25 januari om 12:00 SC Kootstertille 2 – Grijpskerk 3
25 januari om 12:30 Grijpskerk 2 – SC Loppersum 2
25 januari om 12:30 Grijpskerk VR1 – Zuidhorn VR2
25 januari om 12:30 Pelikaan S 4 – Grijpskerk 5
25 januari om 12:30 De Wilper Boys 2 – Grijpskerk 4
25 januari om 15:00 Grijpskerk 1 – WVF 1
25 januari om 15:00 Grijpskerk 6 – Fc. Grootegast 5
01 februari om 12:30 Grijpskerk 2 – Lycurgus 2
01 februari om 12:30 V.V. Westerkwartier 3 – Grijpskerk 5
01 februari om 13:00 FC Surhústerfean 3 – Grijpskerk 3
01 februari om 14:00 ODV 3 – Grijpskerk 4
01 februari om 15:00 Grijpskerk 1 – Nieuwleusen SV 1
01 februari om 15:00 Grijpskerk 6 – GSVV 2
08 februari om 12:30 Grijpskerk 3 – RWF 2
08 februari om 12:30 Zuidhorn 2 – Grijpskerk 2
08 februari om 14:30 Grijpskerk 4 – Fc. Grootegast 4
08 februari om 14:30 Grijpskerk 5 – Peize 3
08 februari om 14:30 vv Zeester 3 – Grijpskerk 6
08 februari om 15:15 Groen Geel VR4 – Grijpskerk VR1
01 maart om 12:30 Grijpskerk 2 – FC Lewenborg 2
01 maart om 12:30 Grijpskerk VR1 – vv Winsum VR3
01 maart om 14:30 TLC 3 – Grijpskerk 5
01 maart om 15:00 Grijpskerk 1 – LTC 1
01 maart om 15:00 Grijpskerk 6 – ASC 2
08 maart om 12:30 Grijpskerk 3 – Buitenpost 4
08 maart om 13:00 V.V. Westerkwartier VR1 – Grijpskerk VR1
08 maart om 14:00 Niekerk 3 – Grijpskerk 6
08 maart om 14:30 Grijpskerk 5 – Zuidhorn 6
08 maart om 14:30 Grijpskerk 4 – ONB 4 JM
08 maart om 14:30 Noordscheschut 1 – Grijpskerk 1
15 maart om 12:30 Grijpskerk 2 – Be Quick 1887 2
15 maart om 12:30 Grijpskerk VR1 – Fc. Grootegast VR2
15 maart om 13:45 SC Veenwouden 2 – Grijpskerk 3
15 maart om 14:30 S.V. Oosterwolde 3 – Grijpskerk 4
15 maart om 15:00 Grijpskerk 1 – FC Meppel 1
15 maart om 15:00 Grijpskerk 6 – De Lauwers 2
22 maart om 11:00 Niekerk VR1 – Grijpskerk VR1
22 maart om 12:15 NEC Delfzijl 2 – Grijpskerk 2
22 maart om 12:30 Grijpskerk 3 – Waskemeer 2
22 maart om 14:30 Grijpskerk 4 – vv Stânfries 2
22 maart om 14:30 V.V. Westerkwartier 4 – Grijpskerk 6
22 maart om 15:00 SV Bedum 1 – Grijpskerk 1
29 maart om 12:30 Grijpskerk 2 – Marum 2
29 maart om 15:00 Grijpskerk 1 – Achilles 1894 1
05 april om 12:00 Mamio 2 – Grijpskerk 2
05 april om 12:30 Grijpskerk 3 – SC Kootstertille 2
05 april om 12:30 Zuidhorn VR2 – Grijpskerk VR1
05 april om 14:30 Grijpskerk 4 – De Wilper Boys 2
05 april om 14:30 Grijpskerk 5 – Pelikaan S 4
05 april om 14:30 Gramsbergen 1 – Grijpskerk 1
05 april om 14:30 Fc. Grootegast 5 – Grijpskerk 6
12 april om 11:00 V.V. Westerkwartier 2 – Grijpskerk 4
12 april om 12:30 Grijpskerk VR1 – SJO De Marne VR1
12 april om 12:30 Grijpskerk 2 – Amicitia VMC 2
12 april om 12:30 TLC 2 – Grijpskerk 3
12 april om 14:30 S.V. Haulerwijk 3 – Grijpskerk 5
12 april om 15:00 Grijpskerk 1 – Hoogezand 1
12 april om 15:00 Grijpskerk 6 – Friese Boys 3
03 mei om 12:30 Grijpskerk VR1 – The Knickerbockers VR8
03 mei om 12:30 Blue Boys 2 – Grijpskerk 4
03 mei om 12:30 SC Twijzel 2 – Grijpskerk 3
03 mei om 14:45 Niekerk 4 – Grijpskerk 5
03 mei om 15:00 Grijpskerk 1 – Gorecht 1
03 mei om 15:00 Grijpskerk 6 – Buitenpost 6
10 mei om 12:30 Grijpskerk 3 – VV Opende 2
10 mei om 12:30 DVC Appingedam 2 – Grijpskerk 2
10 mei om 14:30 Marum 3 – Grijpskerk 4
10 mei om 14:30 VV Opende 3 – Grijpskerk 6
10 mei om 14:30 Aduard 2000 3 – Grijpskerk 5
17 mei om 12:30 Grijpskerk 2 – The Knickerbockers 7
17 mei om 12:30 VIOD 2 – Grijpskerk 3
17 mei om 14:30 Grijpskerk 4 – Waskemeer 3
17 mei om 14:30 Grijpskerk 5 – Waskemeer 6
17 mei om 14:30 SV Bedum VR3 – Grijpskerk VR1
17 mei om 14:30 Grijpskerk 1 – Helpman 1
17 mei om 16:15 Grijpskerk 6 – Kollum 5
24 mei om 12:00 SC Loppersum 2 – Grijpskerk 2
24 mei om 14:30 WVF 1 – Grijpskerk 1